Deelnemen

Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
6 oktober 2018 2103 € 3589,00 € 2940,00 Cash donatie extra overgemaakt.
6 oktober 2018 2105 € 3589,00 € 1870,77 Cash donatie 13.095,44 bijeengebracht door de teams uit Volkel en Zeeland
6 oktober 2018 2115 € 3589,00 € 8511,20 Cash donatie extra overgemaakt
6 oktober 2018 2125 € 1875,00 € 1870,77 Cash donatie 13.095,44 bijeengebracht door de teams uit Volkel en Zeeland
6 oktober 2018 2128 € 3696,00 € 1870,77 Cash donatie 13.095,44 bijeengebracht door de teams uit Volkel en Zeeland
6 oktober 2018 2129 € 2589,00 € 1870,77 Cash donatie 13.095,44 bijeengebracht door de teams uit Volkel en Zeeland
6 oktober 2018 2130 € 2400,00 € 1870,77 Cash donatie 13.095,44 bijeengebracht door de teams uit Volkel en Zeeland. Auto is in 2019 opnieuw geveild en voor meer dan 2303,- verkocht
6 oktober 2018 2137 € 2732,00 € 1870,77 Cash donatie 13.095,44 bijeengebracht door de teams uit Volkel en Zeeland
6 oktober 2018 2139 € 3053,00 € 1636,93 Cash donatie 13.095,44 bijeengebracht door de teams uit Volkel en Zeeland
5 oktober 2019 2222 € 1327,00 € 0,00 770 Euro cash gedoneerd aan dit project door Toontje
5 oktober 2019 2219 € 5109,00 € 0,00
5 oktober 2019 2216 € 3345,00 € 0,00 Cash donatie aan dit project
3 oktober 2020 2311 € 0,00 € 0,00
3 oktober 2020 2305 € 0,00 € 0,00
3 oktober 2020 2307 € 0,00 € 0,00
1 oktober 2022 2403 € 3275,00 € 0,00
1 oktober 2022 2406 € 4345,00 € 0,00
1 oktober 2022 2407 € 4655,00 € 0,00
1 oktober 2022 2418 € 4396,00 € 0,00
1 oktober 2022 2424 € 0,00 € 0,00
1 oktober 2022 2425 € 6655,00 € 0,00
1 oktober 2022 2421 € 4775,00 € 0,00
1 oktober 2022 2427 € 0,00 € 0,00
7 oktober 2023 2502 € 1014,00 € 0,00
7 oktober 2023 2503 € 4347,00 € 0,00
7 oktober 2023 2504 € 3624,00 € 0,00
5 oktober 2024 2626 € 4552,00 € 0,01 Onbekend welk bedrag hier gedoneeerd werd ???
5 oktober 2024 2630 € 4171,00 € 0,00
5 oktober 2024 2621 € 3881,00 € 0,00
5 oktober 2024 2631 € 4736,00 € 0,00
5 oktober 2024 2617 € 3684,00 € 0,00
5 oktober 2024 2602 € 3680,00 € 0,00
5 oktober 2024 2604 € 1513,00 € 0,00
5 oktober 2024 2627 € 4078,00 € 0,00
5 oktober 2024 2629 € 4513,00 € 0,00
5 oktober 2024 2632 € 6013,00 € 0,00
5 oktober 2024 2628 € 4144,00 € 0,00
5 oktober 2024 2619 € 4289,00 € 0,00
5 oktober 2024 2623 € 3289,00 € 0,00
5 oktober 2024 2622 € 3157,00 € 0,00
Totaal   € 129679,00 € 24312,76  

€ 153991,76

Terug
^