Deelnemen

Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
1 oktober 2016 1903 € 0,00 € 0,00 Directe donatie auto
1 oktober 2016 1904 € 3400,00 € 0,00 Heren 4x4 voldeden ook het nog openstaande saldo van Gamsolar van waterproject Sare Gumalo. De veilingopbrengst van de auto is bestemd voor Kololi woonvoorziening gehandicapten.
1 oktober 2016 1902 € 2820,00 € 0,00
1 oktober 2016 1910 € 2720,00 € 0,00 opbrengsten sponsoracties 2016 10105 euro
1 oktober 2016 1911 € 640,00 € 0,00
1 oktober 2016 1914 € 820,00 € 0,00
1 oktober 2016 1912 € 600,00 € 0,00
1 oktober 2016 1913 € 860,00 € 0,00
1 oktober 2016 1915 € 0,00 € 0,00
7 oktober 2017 2002 € 2800,00 € 9200,00
6 oktober 2018 2102 € 3035,00 € 0,00
6 oktober 2018 2107 € 3517,00 € 0,00
6 oktober 2018 2118 € 3517,00 € 0,00
6 oktober 2018 2119 € 1000,00 € 0,00
6 oktober 2018 2120 € 1071,00 € 0,00
6 oktober 2018 2121 € 1125,00 € 0,00
6 oktober 2018 2131 € 3571,00 € 0,00
6 oktober 2018 2132 € 3946,00 € 0,00
6 oktober 2018 2134 € 2250,00 € 0,00
6 oktober 2018 2146 € 1071,00 € 0,00
6 oktober 2018 2147 € 1250,00 € 0,00
6 oktober 2018 2151 € 0,00 € 0,00
6 oktober 2018 2136 € 2357,00 € 0,00
5 oktober 2019 2212 € 2455,00 € 0,00 Voor vertrek overhandigde dit team een cheque van 5000 Euro aan dit project
3 oktober 2020 2306 € 0,00 € 0,00
1 oktober 2022 2412 € 948,00 € 0,00
1 oktober 2022 2408 € 0,00 € 0,00
1 oktober 2022 2411 € 950,00 € 0,00
1 oktober 2022 2409 € 1215,00 € 0,00
1 oktober 2022 2429 € 3103,00 € 0,00
1 oktober 2022 2410 € 2155,00 € 0,00
7 oktober 2023 2506 € 2536,00 € 4770,00
5 oktober 2024 2611 € 3685,00 € 0,00 Sponsorbedragen niet bekend gemaakt ???
5 oktober 2024 2614 € 0,00 € 0,00
5 oktober 2024 2616 € 1013,00 € 0,00
5 oktober 2024 2615 € 0,00 € 0,00 Motor niet vlgs geldende reglement afgeleverd en verkocht.
5 oktober 2024 2613 € 829,00 € 0,00
5 oktober 2024 2612 € 0,00 € 1,00 Directe donatie rolstoelbus
5 oktober 2024 2624 € 3552,00 € 0,00 Niet bekend gemaakt
Totaal   € 64811,00 € 13971,00  

€ 78782,00

Terug
^