| Editie | Startnummer | Veilingopbrengst | Cash donatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 oktober 2019 | 2205 | € 4727,00 | € 0,00 | ||
| 5 oktober 2019 | 2206 | € 0,00 | € 0,00 | Er werden nog cash donaties gedaan door sponsors in Hardenberg van in totaal 16.222 Euro | |
| 5 oktober 2019 | 2208 | € 3254,00 | € 0,00 | ||
| 5 oktober 2019 | 2209 | € 6000,00 | € 0,00 | ||
| 5 oktober 2019 | € 0,00 | € 0,00 | |||
| 5 oktober 2019 | 2213 | € 2418,00 | € 0,00 | ||
| 5 oktober 2019 | € 0,00 | € 0,00 | |||
| 5 oktober 2019 | 2215 | € 2910,00 | € 0,00 | ||
| 3 oktober 2020 | 2302 | € 0,00 | € 0,00 | ||
| 3 oktober 2020 | 2308 | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Totaal | € 19309,00 | € 0,00 | € 19309,00 |
Deelnemen